Reserveren Info
Onze prijzen zijn gebaseerd op de prijs van een week voor de genoemde vakantiewoning voor maximaal 4 personen. Elke extra persoon, max. tot 6, plus 20,- € / dag of 100, - € / week.
Hun 1-2 honden reizen voor een dagprijs van EUR 6,- € / dag. (Geef alstublieft aan bij het boeken.)
In de periode van 1 April tot 30 September, de prijzen zijn inclusief bijkomende kosten voor gas, water en elektriciteit.
In de periode van 1 Oktober tot 31 Maart, voor gas en elektriciteit kosten ten belope van 50,- €per week, 35,- per midweek en weekend. Deze worden berekend aan het einde van het verblijf na consumptie.
Een toeristenbelasting van 2,10 € per persoon per dag (2025), 2,20 (2026) word ook berekend.
Naast deze prijzen voor een aankomst/vertrek: Eindschoonmaak en servicekosten ma-za ter hoogte van 120 euro, zon- en feestdagen op aanvraag. (vanwege de Nederlandse regeling "CAO").
Een kinderbed en een kinderstoel zijn beschikbaar in het huis zonder extra kosten.
Optioneel te boeken: Bedlinnen- en handdoekenpakket als u deze zaken niet zelf mee wilt nemen. (Gelieve dit bij uw registratie aan te geven.)
Prijcen zijn inclusief het gebruik van de wasmachine, wasdroger, w-lan, twee fietsen, twee kinderfietsen, 1 loopfiets, 1 scooter, 1 bolderwagen, speeltoren, zand speelgoed, kleine glijbaan en een kinderen schommel.
Voor de huurperiode is er een borg van 200,- € nodig. Dit is 7 dagen na vertrek naar een opgegeven account door de huurder terugbetaald indien er geen schade / verlies van huis, tuin en inventaris zijn naar voren.
Prijzen 2025
Alle prijzen exclusief eindschoonmaak:
periode | seizoen | weekend (Fr - Mo) |
midweek (Mo - Fr) |
week | |
29-12-2024 | 05-01-2025 | Periode | - | - | 1600 |
05-01-2025 | 27-02-2025 | Periode | 370 | 420 | 690 |
27-02-2025 | 21-03-2025 | Periode | 450 | 550 | 790 |
21-03-2025 | 11-04-2025 | Periode | 530 | 600 | 990 |
11-04-2025 | 26-04-2025 | Periode | 3=750/4=900 | 820 | 1350 |
26-04-2025 | 24-05-2025 | Periode | 670- | 760- | 1250 |
24-05-2025 | 28-06-2025 | Periode | 790 | 890 | 1450 |
28-06-2025 | 05-07-2025 | Periode | 830 | 940 | 1550 |
05-07-2025 | 30-08-2025 | Periode | - | - | 1950 |
30-08-2025 | 04-10-2025 | Periode | 790 | 890 | 1450 |
04-10-2025 | 11-10-2025 | Periode | 530 | 600 | 990 |
11-10-2025 | 25-10-2025 | Periode | - | - | 1300 |
25-10-2025 | 20-12-2025 | Periode | 370 | 420 | 690 |
20-12-2025 | 27-12-2025 | Periode | 750 | 850 | 1350 |
27-12-2025 | 03-01-2026 | Periode | 900 | 1000 | 1650 |
03-01-2026 | 12-02-2026 | Periode | 370 | 420 | 690 |
12-02-2026 | 19-02-2026 | Periode | 450 | 550 | 790 |
19-02-2026 | 28-02-2026 | Periode | 370 | 420 | 690 |
28-02-2026 | 28-03-2026 | Periode | 450 | 550 | 790 |
28-03-2026 | 11-04-2026 | Periode | - | - | 1350 |
11-04-2026 | 09-05-2026 | Periode | 670 | 760 | 1250 |
09-05-2026 | 30-05-2026 | Periode | 750- | 850- | 1350 |
30-05-2026 | 27-06-2026 | Periode | 790 | 890 | 1450 |
27-06-2026 | 04-07-2026 | Periode | 830 | 940 | 1550 |
04-07-2026 | 29-08-2026 | Periode | - | - | 1950 |
29-08-2026 | 03-10-2026 | Periode | 790 | 890 | 1450 |
03-10-2026 | 17-10-2026 | Periode | 530 | 600 | 990 |
17-10-2026 | 31-10-2026 | Periode | - | - | 1300 |
31-10-2026 | 19-12-2026 | Periode | 370 | 420 | 690 |
19-12-2026 | 27-12-2026 | Periode | 750 | 850 | 1350 |
27-12-2026 | 06-01-2026 | Periode | 900 | 1000 | 1650 |
06-01-2027 | 04-02-2027 | Periode | 370 | 420 | 690 |
04-02-2027 | 10-02-2027 | Periode | 450 | 550 | 790 |
10-02-2027 | 28-02-2027 | Periode | 370 | 420 | 690 |
Nieuwjaar 1 januari
Goede vrijdag april
Pasen 12 & 13 april
Koningsdag 27 april
Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaartsdag mei
Pinksteren mei & juni
Kerst 25 & 26 december
Annuleringsverzekeringen
Allianz Travel:
Deze aanbieder sluit momenteel onder de gegeven omstandigheden ook door middel van Covid-19 nieuwe contracten: Allianz Travel
Travel Secure:
Als alternatief is de viervoudig testwinnaar in annulerings- en reisonderbrekingsverzekeringen
Onder de omstandigheden is een nieuw contract op dit moment echter mogelijk niet mogelijk via Covid-19: TravelSecure®
5 keer op rij testwinnaar: TravelSecure in financiële test:
Het beste tarief uit bijna 100 aanbiedingen van 12 reisverzekeraars.
- Internationale reisverzekering voor reizen tot 365 dagen, editie 05/2019
- annulerings- en reisonderbrekingsverzekeringen voor de hoogste bescherming,
Stiftung Warentest - Finanztest, editie 03/2018
- Reisannulerings- en annuleringsverzekering, editie 06/2016
TravelSecure® werd voor de eerste keer de viervoudig testwinnaar: met het "Topschutz" -tarief voor eenmalige contracten voor gezinnen en individuen en met het "Jaarlijks Travel Card Basic Package" -tarief voor jaarcontracten voor gezinnen en individuen - elk zonder eigen risico.
- Reisannulerings- en reisonderbrekingsverzekering Jaarcontract, editie 06/2015
- Topschutz annulerings- en reisonderbrekingsverzekering, editie 02/2014
- Internationale ziektekostenverzekering voor reizen tot 365 dagen, editie 09/2013
Om een TravelSecure-reisverzekering af te sluiten, klik hier -> TravelSecure®
en houd het factuurbedrag van het huis bij de hand.
Verzekeren van de reisverzekering van Würzburger Versicherungs-AG